Основная Информация.
Модель №.
BW883BG-E6
Использование
Домашние Дверные Замки, Спальня, Блокировка Канала, School/Hotel/Office
сертификация
ce, fcc
подходящая толщина двери
38–55 мм
срок службы
более 300000 раз
используется для
отель, офис, мотель
один контроллер может управлять
50-100 замка
источник питания
4 щелочные батареи типа aa
срок службы
более 15 лет
время хранения данных
10 лет
стопорный болт
пять защелок
материал болта
304 нержавеющая сталь
Транспортная Упаковка
47*48*35cm
Характеристики
CE, FCC, ISO, SGS, TUV, SONCAP
Торговая Марка
BONWIN
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
83014000
Производственная Мощность
50000PCS/Month
Описание Товара
Технические Параметры И Требования к окружающей среде:
| Параметры | Параметры Функции И Диапазона | |||
| Напряжение питания | Источник Питания | 4pcs Щелочных Батарей типа AA, 4.5~6.5V | ||
| Низкое Напряжение Сигнала | 4.8~4.9V | |||
| Текущее | Состояние бездействия | 50~100uA | ||
| Динамическому | < 200 Ма | |||
| Рабочая Среда | Максимальная 90 % Относительной влажности Без Конденсации Влаги | |||
| Цп | 8 Битов - Низкое Энергопотребление MCU | |||
| Хранение> 10 Лет | Запись событий | Off-line 200ПК | ||
| Черный список | 100 ПК | |||
| Time Limited Красный Список | 148ПК | |||
| Обычный Красный Список | 364ПК | |||
| Идентификация IC | Частота | 13.56Мгц | ||
| На заводе Типы карт памяти | Philips S50/S70, | |||
| Определение Расстояния | 2~3см | |||
| Функции | Поддержка Карт IC Настройка Сетевых Параметров, Настройка Пароля, Сведения о комнате, Разрешение На Доклад О Потере Карты При открытии Или Закрытие Дверей | |||
| Sub-Ггц | Частота | 470~525Мгц | ||
| Информация Канала | Около 220 Каналов связи Может Быть Выбрали | |||
| Чувствительность приема | -95Дбм | |||
| Мощность передачи | +2.5Дбм | |||
| Мощность Передачи Пик | 10 Дбм | |||
| RSSI Диапазон | -95 Дбм До -10 Дбм | |||
| Сопротивление на выходе | 50 Ом | |||
| Сообщение От | 500м Диапазоне Видимости | |||
| Звуковая И Визуальная Индикация | Звуковой сигнал , Красный Голубая Сигнальная Лампа | |||
| Инцидента | Мониторинга тревожных сигналов | Основной Язык блокировки, Механические узлы и агрегаты , Выключатель денежного лотка Обнаружение (во избежание Помех) | ||
| Индикация разряда Батареи | Контроле напряжения батареи | |||
| Расположение дверцы Государства | Изменить Положение открывающихся элементов кузова | |||
| Выключателя замка двери водителя | Сообщение Записей инцидентов IC Card | |||
| Пульт дистанционного Управления | Открыть Или Закрыть Двери При помощи Дистанционного Управления, Уполномочить Или Аннулировать IC Карты памяти С помощью Пульта дистанционного Управления | |||
| Производительность | Срок службы батареи | 7200~8640 Часов | ||
| Механическая Прочность | Лоток Не может Быть Открыт В Случае Против Дышла В Открытом положении | |||
| Прикладных Толщина двери | 38~55мм; | |||
| Блокировка денежного лотка Защиты | Лоток Не может Быть Открыт В Случае Против Дышла В Открытом положении | |||
| Секретный Ключ | Двойной Секретные Ключи Проверки подлинности, В том числе Систематические Секретный Ключ И Карту Секретный Ключ | |||





