Основная Информация.
Модель №.
J2-C
Seater
1
Cargo Size
875*1150*995
Weight
420
Max Distance
130km
Battery
Lithium Iron Phosphate Battery 100ah
Charging Time
2-3hrs
EEC
L6e
Транспортная Упаковка
Shipping
Характеристики
3000*1260*1700
Торговая Марка
Runhorse
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8703800090
Производственная Мощность
10000pieces/Year
Описание Товара
Runhorse J2-C электрический ван с EEC L6E сертификат , чтобы быть последней мили решение для города
Доставка и логистика, express, города и супермаркет товаров, эффективного с точки зрения затрат
В соответствии с перевозки на короткие расстояния. Это абсолютно легкий автомобиль! Это полностью оборудованный
С помощью самых современных технологий и сочетание цветов, она была разработана специально
В Европе на рынке и не дать уникальную, удобные и безопасные поездки .
| 100AH или 200AH литий железной фосфат с аккумуляторной батареи Быстрое зарядное устройство:время зарядки только 2-3 часа, Потребление стоимость каждого 100км менее$0,5 . | ![]() |
| Двигатель переменного тока с функцией autohold,мощный и водных ресурсов Доказательства, снизить уровень шума , угольных щеток не нуждается в обслуживании, может повысить диапазон привода насоса. | ![]() |
| Использование системы управления электроприводом Enpower , надежной и Вода, постоянно текущий контроль делает гораздо более высокий уровень выходного сигнала мотора и более высокую эффективность. Принять В первом классе алгоритма управления двигателями переменного тока для обеспечения точного контроля частоты вращения коленчатого вала двигателя. | ![]() |
| Установите флажок грузов-- комплект материалов - это композитный материал из базальтового волокна (BF). Это новый вид неорганических защита окружающей среды с высокой производительностью , может быть непосредственно в деградации окружающей среды после того как выбросить. С прекрасным такие свойства как электрической изоляции, сопротивление коррозии и высокой температуры сопротивление. | ![]() |
| Параметр | ||||
| No. | Конфигурация | Пункт | Контакт J2-C | |
| 1 | Параметр | L*W*ч (мм) | 3000*1260*1700 | |
| Основание моста (мм) | 1850 | |||
| Колесная база(F/R)(мм) | 1015/1045 | |||
| Max. Скорость (км/ч) | ≥45 | |||
| Макс.Range (км) | ≥140 | |||
| Емкость (лицо) | 1 | |||
| Обузданию вес (кг) | 420 | |||
| Скорость загрузки (кг) | 300 | |||
| Режим рулевого управления | Ближнем рулевого колеса | |||
| 2 | Установите флажок груза (мм) | Внутренние размеры (мм) | 875*1150*995 | |
| 3 | Система питания | Двигатель | 60 В 4000W | |
| Литиевая батарея | 100 А·ч литий железной фосфат батарей | |||
| Зарядное устройство системы | Интеллектуальное быстрое зарядное устройство для литиевых аккумуляторных батарей | |||
| Время зарядки | 2 - 3 часов | |||
| 4 | Тормозная система | Тип | Гидравлическая система | |
| Передний | Диск | |||
| Задний | Барабан | |||
| 5 | Системы подвески | Передний | Макферсон независимая подвеска | |
| Задний | Неотъемлемой частью спиральной пружины подвески | |||
| 6 | Подвеска колес | Давление в шинах | Передний 135/70-R12 задний145/70-R12 | |
| Ступица колеса | Ступица колеса из алюминиевого сплава со ступицей | |||
| 7 | Функции устройства | Функция голосового управления записью средств массовой информации | MP5+ камеры заднего вида | |
| Центральный замок | Система автоматической установки уровня | |||
| Одна кнопка Пуск | Система автоматической установки уровня | |||
| Двери и окна с электроприводом | 2 | |||
| Потолочный фонарь | Работа в ручном режиме | |||
| Места | Натуральная кожа | |||
Detailes:

Фотографии для отображения:
Рад приветствовать вас на нашей дистрибьютора или единственным оператором в вашей стране. Для других
Информация,пожалуйста вызова или сообщения электронной почты для нас.









